料金は全て税別となります。
| 距離(km) | 格安 当日サービス |
バイク便 | 軽貨物便 |
|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 1,000 | 3,000 |
| 2 | 750 | 1,500 | 3,750 |
| 3 | 900 | 1,800 | 3,750 |
| 4 | 1,050 | 2,100 | 4,500 |
| 5 | 1,200 | 2,400 | 4,500 |
| 6 | 1,350 | 2,700 | 4,500 |
| 7 | 1,500 | 3,000 | 4,750 |
| 8 | 1,650 | 3,300 | 5,500 |
| 9 | 1,800 | 3,600 | 5,750 |
| 10 | 1,950 | 3,900 | 6,000 |
| 11 | 2,100 | 4,200 | 6,250 |
| 12 | 2,250 | 4,500 | 6,500 |
| 13 | 2,400 | 4,800 | 6,750 |
| 14 | 2,550 | 5,100 | 7,000 |
| 15 | 2,700 | 5,400 | 7,250 |
| 16 | 2,800 | 5,600 | 7,500 |
| 17 | 2,900 | 5,800 | 7,750 |
| 18 | 3,000 | 6,000 | 8,000 |
| 19 | 3,100 | 6,200 | 8,250 |
| 20 | 3,200 | 6,400 | 8,500 |
| 21 | 3,300 | 6,600 | 8,750 |
| 22 | 3,400 | 6,800 | 9,000 |
| 23 | 3,500 | 7,000 | 9,250 |
| 24 | 3,600 | 7,200 | 9,500 |
| 25 | 3,700 | 7,400 | 9,750 |
| 26 | 3,800 | 7,600 | 10,000 |
| 27 | 3,900 | 7,800 | 10,250 |
| 28 | 4,000 | 8,000 | 10,500 |
| 29 | 4,100 | 8,200 | 10,750 |
| 30 | 4,200 | 8,400 | 11,000 |
| 31 | 4,300 | 8,600 | 11,250 |
| 32 | 4,400 | 8,800 | 11,500 |
| 33 | 4,500 | 9,000 | 11,750 |
| 34 | 4,600 | 9,200 | 12,000 |
| 35 | 4,700 | 9,400 | 12,250 |
| 36 | 4,800 | 9,600 | 12,500 |
| 37 | 4,900 | 9,800 | 12,750 |
| 38 | 5,000 | 10,000 | 13,000 |
| 39 | 5,100 | 10,200 | 13,250 |
| 40 | 5,200 | 10,400 | 13,500 |
| 41 | 10,550 | 13,750 | |
| 42 | 10,700 | 14,000 | |
| 43 | 10,850 | 14,250 | |
| 44 | 11,000 | 14,500 | |
| 45 | 11,150 | 14,750 | |
| 46 | 11,300 | 15,000 | |
| 47 | 11,450 | 15,250 | |
| 48 | 11,600 | 15,500 | |
| 49 | 11,750 | 15,750 | |
| 50 | 11,900 | 16,000 | |
| 51 | 12,050 | 16,200 | |
| 52 | 12,200 | 16,400 | |
| 53 | 12,350 | 16,600 | |
| 54 | 12,500 | 16,800 | |
| 55 | 12,650 | 17,000 | |
| 56 | 12,800 | 17,200 | |
| 57 | 12,950 | 17,400 | |
| 58 | 13,100 | 17,600 | |
| 59 | 13,250 | 17,800 | |
| 60 | 13,400 | 18,000 | |
| 61 | 13,550 | 18,200 | |
| 62 | 13,700 | 18,400 | |
| 63 | 13,850 | 18,600 | |
| 64 | 14,000 | 18,800 | |
| 65 | 14,150 | 19,000 | |
| 66 | 14,300 | 19,200 | |
| 67 | 14,450 | 19,400 | |
| 68 | 14,600 | 19,600 | |
| 69 | 14,750 | 19,800 | |
| 70 | 14,900 | 20,000 | |
| 71 | 15,050 | 20,200 | |
| 72 | 15,200 | 20,400 | |
| 73 | 15,350 | 20,600 | |
| 74 | 15,500 | 20,800 | |
| 75 | 15,650 | 21,000 | |
| 76 | 15,800 | 21,200 | |
| 77 | 15,950 | 21,400 | |
| 78 | 16,100 | 21,600 | |
| 79 | 16,250 | 21,800 | |
| 80 | 16,400 | 22,000 | |
| 81 | 16,550 | 22,200 | |
| 82 | 16,700 | 22,400 | |
| 83 | 16,850 | 22,600 | |
| 84 | 17,000 | 22,800 | |
| 85 | 17,150 | 23,000 | |
| 86 | 17,300 | 23,200 | |
| 87 | 17,450 | 23,400 | |
| 88 | 17,600 | 23,600 | |
| 89 | 17,750 | 23,800 | |
| 90 | 17,900 | 24,000 | |
| 91 | 18,050 | 24,200 | |
| 92 | 18,200 | 24,400 | |
| 93 | 18,350 | 24,600 | |
| 94 | 18,500 | 24,800 | |
| 95 | 18,650 | 25,000 | |
| 96 | 18,800 | 25,200 | |
| 97 | 18,950 | 25,400 | |
| 98 | 19,100 | 25,600 | |
| 99 | 19,250 | 25,800 | |
| 100 | 19,400 | 26,000 | |
| 101 | 19,550 | 26,150 | |
| 102 | 19,700 | 26,300 | |
| 103 | 19,850 | 26,450 | |
| 104 | 20,000 | 26,600 | |
| 105 | 20,150 | 26,750 | |
| 106 | 20,300 | 26,900 | |
| 107 | 20,450 | 27,050 | |
| 108 | 20,600 | 27,200 | |
| 109 | 20,750 | 27,350 | |
| 110 | 20,900 | 27,500 | |
| 111 | 21,050 | 27,650 | |
| 112 | 21,200 | 27,800 | |
| 113 | 21,350 | 27,950 | |
| 114 | 21,500 | 28,100 | |
| 115 | 21,650 | 28,250 | |
| 116 | 21,800 | 28,400 | |
| 117 | 21,950 | 28,550 | |
| 118 | 22,100 | 28,700 | |
| 119 | 22,250 | 28,850 | |
| 120 | 22,400 | 29,000 | |
| 121 | 22,550 | 29,150 | |
| 122 | 22,700 | 29,300 | |
| 123 | 22,850 | 29,450 | |
| 124 | 23,000 | 29,600 | |
| 125 | 23,150 | 29,750 | |
| 126 | 23,300 | 29,900 | |
| 127 | 23,450 | 30,050 | |
| 128 | 23,600 | 30,200 | |
| 129 | 23,750 | 30,350 | |
| 130 | 23,900 | 30,500 | |
| 131 | 24,050 | 30,650 | |
| 132 | 24,200 | 30,800 | |
| 133 | 24,350 | 30,950 | |
| 134 | 24,500 | 31,100 | |
| 135 | 24,650 | 31,250 | |
| 136 | 24,800 | 31,400 | |
| 137 | 24,950 | 31,550 | |
| 138 | 25,100 | 31,700 | |
| 139 | 25,250 | 31,850 | |
| 140 | 25,400 | 32,000 | |
| 141 | 25,550 | 32,150 | |
| 142 | 25,700 | 32,300 | |
| 143 | 25,850 | 32,450 | |
| 144 | 26,000 | 32,600 | |
| 145 | 26,150 | 32,750 | |
| 146 | 26,300 | 32,900 | |
| 147 | 26,450 | 33,050 | |
| 148 | 26,600 | 33,200 | |
| 149 | 26,750 | 33,350 | |
| 150 | 26,900 | 33,500 | |
| 151 | 27,050 | 33,650 | |
| 152 | 27,200 | 33,800 | |
| 153 | 27,350 | 33,950 | |
| 154 | 27,500 | 34,100 | |
| 155 | 27,650 | 34,250 | |
| 156 | 27,800 | 34,400 | |
| 157 | 27,950 | 34,550 | |
| 158 | 28,100 | 34,700 | |
| 159 | 28,250 | 34,850 | |
| 160 | 28,400 | 35,000 | |
| 161 | 28,550 | 35,150 | |
| 162 | 28,700 | 35,300 | |
| 163 | 28,850 | 35,450 | |
| 164 | 29,000 | 35,600 | |
| 165 | 29,150 | 35,750 | |
| 166 | 29,300 | 35,900 | |
| 167 | 29,450 | 36,050 | |
| 168 | 29,600 | 36,200 | |
| 169 | 29,750 | 36,350 | |
| 170 | 29,900 | 36,500 | |
| 171 | 30,050 | 36,650 | |
| 172 | 30,200 | 36,800 | |
| 173 | 30,350 | 36,950 | |
| 174 | 30,500 | 37,100 | |
| 175 | 30,650 | 37,250 | |
| 176 | 30,800 | 37,400 | |
| 177 | 30,950 | 37,550 | |
| 178 | 31,100 | 37,700 | |
| 179 | 31,250 | 37,850 | |
| 180 | 31,400 | 38,000 | |
| 181 | 31,550 | 38,150 | |
| 182 | 31,700 | 38,300 | |
| 183 | 31,850 | 38,450 | |
| 184 | 32,000 | 38,600 | |
| 185 | 32,150 | 38,750 | |
| 186 | 32,300 | 38,900 | |
| 187 | 32,450 | 39,050 | |
| 188 | 32,600 | 39,200 | |
| 189 | 32,750 | 39,350 | |
| 190 | 32,900 | 39,500 | |
| 191 | 33,050 | 39,650 | |
| 192 | 33,200 | 39,800 | |
| 193 | 33,350 | 39,950 | |
| 194 | 33,500 | 40,100 | |
| 195 | 33,650 | 40,250 | |
| 196 | 33,800 | 40,400 | |
| 197 | 33,950 | 40,550 | |
| 198 | 34,100 | 40,700 | |
| 199 | 34,250 | 40,850 | |
| 200 | 34,400 | 41,000 | |
| 201 | 34,550 | 41,100 | |
| 202 | 34,700 | 41,200 | |
| 203 | 34,850 | 41,300 | |
| 204 | 35,000 | 41,400 | |
| 205 | 35,150 | 41,500 | |
| 206 | 35,300 | 41,600 | |
| 207 | 35,450 | 41,700 | |
| 208 | 35,600 | 41,800 | |
| 209 | 35,750 | 41,900 | |
| 210 | 35,900 | 42,000 | |
| 211 | 36,050 | 42,100 | |
| 212 | 36,200 | 42,200 | |
| 213 | 36,350 | 42,300 | |
| 214 | 36,500 | 42,400 | |
| 215 | 36,650 | 42,500 | |
| 216 | 36,800 | 42,600 | |
| 217 | 36,950 | 42,700 | |
| 218 | 37,100 | 42,800 | |
| 219 | 37,250 | 42,900 | |
| 220 | 37,400 | 43,000 | |
| 221 | 37,550 | 43,100 | |
| 222 | 37,700 | 43,200 | |
| 223 | 37,850 | 43,300 | |
| 224 | 38,000 | 43,400 | |
| 225 | 38,150 | 43,500 | |
| 226 | 38,300 | 43,600 | |
| 227 | 38,450 | 43,700 | |
| 228 | 38,600 | 43,800 | |
| 229 | 38,750 | 43,900 | |
| 230 | 38,900 | 44,000 | |
| 231 | 39,050 | 44,100 | |
| 232 | 39,200 | 44,200 | |
| 233 | 39,350 | 44,300 | |
| 234 | 39,500 | 44,400 | |
| 235 | 39,650 | 44,500 | |
| 236 | 39,800 | 44,600 | |
| 237 | 39,950 | 44,700 | |
| 238 | 40,100 | 44,800 | |
| 239 | 40,250 | 44,900 | |
| 240 | 40,400 | 45,000 | |
| 241 | 40,550 | 45,100 | |
| 242 | 40,700 | 45,200 | |
| 243 | 40,850 | 45,300 | |
| 244 | 41,000 | 45,400 | |
| 245 | 41,150 | 45,500 | |
| 246 | 41,300 | 45,600 | |
| 247 | 41,450 | 45,700 | |
| 248 | 41,600 | 45,800 | |
| 249 | 41,750 | 45,900 | |
| 250 | 41,900 | 46,000 | |
| 251 | 42,050 | 46,100 | |
| 252 | 42,200 | 46,200 | |
| 253 | 42,350 | 46,300 | |
| 254 | 42,500 | 46,400 | |
| 255 | 42,650 | 46,500 | |
| 256 | 42,800 | 46,600 | |
| 257 | 42,950 | 46,700 | |
| 258 | 43,100 | 46,800 | |
| 259 | 43,250 | 46,900 | |
| 260 | 43,400 | 47,000 | |
| 261 | 43,550 | 47,100 | |
| 262 | 43,700 | 47,200 | |
| 263 | 43,850 | 47,300 | |
| 264 | 44,000 | 47,400 | |
| 265 | 44,150 | 47,500 | |
| 266 | 44,300 | 47,600 | |
| 267 | 44,450 | 47,700 | |
| 268 | 44,600 | 47,800 | |
| 269 | 44,750 | 47,900 | |
| 270 | 44,900 | 48,000 | |
| 271 | 45,050 | 48,100 | |
| 272 | 45,200 | 48,200 | |
| 273 | 45,350 | 48,300 | |
| 274 | 45,500 | 48,400 | |
| 275 | 45,650 | 48,500 | |
| 276 | 45,800 | 48,600 | |
| 277 | 45,950 | 48,700 | |
| 278 | 46,100 | 48,800 | |
| 279 | 46,250 | 48,900 | |
| 280 | 46,400 | 49,000 | |
| 281 | 46,550 | 49,100 | |
| 282 | 46,700 | 49,200 | |
| 283 | 46,850 | 49,300 | |
| 284 | 47,000 | 49,400 | |
| 285 | 47,150 | 49,500 | |
| 286 | 47,300 | 49,600 | |
| 287 | 47,450 | 49,700 | |
| 288 | 47,600 | 49,800 | |
| 289 | 47,750 | 49,900 | |
| 290 | 47,900 | 50,000 | |
| 291 | 48,050 | 50,100 | |
| 292 | 48,200 | 50,200 | |
| 293 | 48,350 | 50,300 | |
| 294 | 48,500 | 50,400 | |
| 295 | 48,650 | 50,500 | |
| 296 | 48,800 | 50,600 | |
| 297 | 48,950 | 50,700 | |
| 298 | 49,100 | 50,800 | |
| 299 | 49,250 | 50,900 | |
| 300 | 49,400 | 51,000 |
| 距離(km) | 1t車 | 2t車 |
|---|---|---|
| 料金は全て税別となります。 | ||
| ~20 | 9,500 | 13,500 |
| 21 | 10,750 | 14,800 |
| 22 | 11,000 | 15,100 |
| 23 | 11,250 | 15,400 |
| 24 | 11,500 | 15,700 |
| 25 | 11,750 | 16,000 |
| 26 | 12,000 | 16,300 |
| 27 | 12,250 | 16,600 |
| 28 | 12,500 | 16,900 |
| 29 | 12,750 | 17,200 |
| 30 | 13,000 | 17,500 |
| 31 | 13,250 | 17,800 |
| 32 | 13,500 | 18,100 |
| 33 | 13,750 | 18,400 |
| 34 | 14,000 | 18,700 |
| 35 | 14,250 | 19,000 |
| 36 | 14,500 | 19,300 |
| 37 | 14,750 | 19,600 |
| 38 | 15,000 | 19,900 |
| 39 | 15,250 | 20,200 |
| 40 | 15,500 | 20,500 |
| 41 | 15,750 | 20,750 |
| 42 | 16,000 | 21,000 |
| 43 | 16,250 | 21,250 |
| 44 | 16,500 | 21,500 |
| 45 | 16,750 | 21,750 |
| 46 | 17,000 | 22,000 |
| 47 | 17,250 | 22,250 |
| 48 | 17,500 | 22,500 |
| 49 | 17,750 | 22,750 |
| 50 | 18,000 | 23,000 |
| 51 | 18,200 | 23,200 |
| 52 | 18,400 | 23,400 |
| 53 | 18,600 | 23,600 |
| 54 | 18,800 | 23,800 |
| 55 | 19,000 | 24,000 |
| 56 | 19,200 | 24,200 |
| 57 | 19,400 | 24,400 |
| 58 | 19,600 | 24,600 |
| 59 | 19,800 | 24,800 |
| 60 | 20,000 | 25,000 |
| 61 | 20,200 | 25,200 |
| 62 | 20,400 | 25,400 |
| 63 | 20,600 | 25,600 |
| 64 | 20,800 | 25,800 |
| 65 | 21,000 | 26,000 |
| 66 | 21,200 | 26,200 |
| 67 | 21,400 | 26,400 |
| 68 | 21,600 | 26,600 |
| 69 | 21,800 | 26,800 |
| 70 | 22,000 | 27,000 |
| 71 | 22,200 | 27,200 |
| 72 | 22,400 | 27,400 |
| 73 | 22,600 | 27,600 |
| 74 | 22,800 | 27,800 |
| 75 | 23,000 | 28,000 |
| 76 | 23,200 | 28,200 |
| 77 | 23,400 | 28,400 |
| 78 | 23,600 | 28,600 |
| 79 | 23,800 | 28,800 |
| 80 | 24,000 | 29,000 |
| 81 | 24,200 | 29,200 |
| 82 | 24,400 | 29,400 |
| 83 | 24,600 | 29,600 |
| 84 | 24,800 | 29,800 |
| 85 | 25,000 | 30,000 |
| 86 | 25,200 | 30,200 |
| 87 | 25,400 | 30,400 |
| 88 | 25,600 | 30,600 |
| 89 | 25,800 | 30,800 |
| 90 | 26,000 | 31,000 |
| 91 | 26,200 | 31,200 |
| 92 | 26,400 | 31,400 |
| 93 | 26,600 | 31,600 |
| 94 | 26,800 | 31,800 |
| 95 | 27,000 | 32,000 |
| 96 | 27,200 | 32,200 |
| 97 | 27,400 | 32,400 |
| 98 | 27,600 | 32,600 |
| 99 | 27,800 | 32,800 |
| 100 | 28,000 | 33,000 |
| 101 | 28,200 | 33,200 |
| 102 | 28,400 | 33,400 |
| 103 | 28,600 | 33,600 |
| 104 | 28,800 | 33,800 |
| 105 | 29,000 | 34,000 |
| 106 | 29,200 | 34,200 |
| 107 | 29,400 | 34,400 |
| 108 | 29,600 | 34,600 |
| 109 | 29,800 | 34,800 |
| 110 | 30,000 | 35,000 |
| 111 | 30,200 | 35,200 |
| 112 | 30,400 | 35,400 |
| 113 | 30,600 | 35,600 |
| 114 | 30,800 | 35,800 |
| 115 | 31,000 | 36,000 |
| 116 | 31,200 | 36,200 |
| 117 | 31,400 | 36,400 |
| 118 | 31,600 | 36,600 |
| 119 | 31,800 | 36,800 |
| 120 | 32,000 | 37,000 |
| 121 | 32,200 | 37,200 |
| 122 | 32,400 | 37,400 |
| 123 | 32,600 | 37,600 |
| 124 | 32,800 | 37,800 |
| 125 | 33,000 | 38,000 |
| 126 | 33,200 | 38,200 |
| 127 | 33,400 | 38,400 |
| 128 | 33,600 | 38,600 |
| 129 | 33,800 | 38,800 |
| 130 | 34,000 | 39,000 |
| 131 | 34,200 | 39,200 |
| 132 | 34,400 | 39,400 |
| 133 | 34,600 | 39,600 |
| 134 | 34,800 | 39,800 |
| 135 | 35,000 | 40,000 |
| 136 | 35,200 | 40,200 |
| 137 | 35,400 | 40,400 |
| 138 | 35,600 | 40,600 |
| 139 | 35,800 | 40,800 |
| 140 | 36,000 | 41,000 |
| 141 | 36,200 | 41,200 |
| 142 | 36,400 | 41,400 |
| 143 | 36,600 | 41,600 |
| 144 | 36,800 | 41,800 |
| 145 | 37,000 | 42,000 |
| 146 | 37,200 | 42,200 |
| 147 | 37,400 | 42,400 |
| 148 | 37,600 | 42,600 |
| 149 | 37,800 | 42,800 |
| 150 | 38,000 | 43,000 |
| 151 | 38,180 | 43,200 |
| 152 | 38,360 | 43,400 |
| 153 | 38,540 | 43,600 |
| 154 | 38,720 | 43,800 |
| 155 | 38,900 | 44,000 |
| 156 | 39,080 | 44,200 |
| 157 | 39,260 | 44,400 |
| 158 | 39,440 | 44,600 |
| 159 | 39,620 | 44,800 |
| 160 | 39,800 | 45,000 |
| 曜日 | 配送時間 | 割増率 | |
|---|---|---|---|
| 時間外割増 | 平日・土曜 | 9:00~17:59 | 通常 |
| 18:00~19:59 | 基本料金+20% | ||
| 20:00~23:59 | 基本料金+30% | ||
| 24:00~4:59 | 基本料金+50% | ||
| 5:00~6:59 | 基本料金+30% | ||
| 7:00~8:59 | 基本料金+20% | ||
| 日曜・祝日 | 5:00~23:59 | 基本料金+30% | |
| 0:00~4:59 | 基本料金+50% |
| ハンドキャリー便 |
|
|---|
| 搬入・搬出助手料金 ※23区外の場合は、別途交通費(事務所~現地までの基本料金+高速料金) |
|
|---|
| 貸切料金 ※23区外の場合は、別途交通費(事務所~現地までの基本料金+高速料金) |
|
|---|---|
| バイク便・軽貨物便 |
|
| 1t/2t |
|
| 3t/4t |
|
| 全車共通の追加料金 |
|---|
(1) 有料道路等及び駐車場使用料金
(2) 往復配送料金
(3) 市外受取料金
(4) 経由料金
(5) 待機料金
(6) 翌日配送
|
| 車両毎の追加料金 |
|---|
●バイク便・軽貨物便利用の場合
●1t・2t利用の場合
●3t・4t利用の場合
●4tユニック利用の場合
【※2】 荷物の積み降ろし、開梱作業等に指定の時間以上作業を要する場合に発生 |



