料金は全て税別となります。
基本料金
距離 Km |
バイク便 | 四輪車 | |||
---|---|---|---|---|---|
緊急便 | 当日便 | 軽四輪 | 1トン | 2トン | |
1 | 1,000 | 500 | 3,000 | 9,500 | 13,500 |
2 | 1,500 | 750 | 3,750 | 9,500 | 13,500 |
3 | 1,800 | 900 | 3,750 | 9,500 | 13,500 |
4 | 2,100 | 1,050 | 4,500 | 9,500 | 13,500 |
5 | 2,400 | 1,200 | 4,500 | 9,500 | 13,500 |
6 | 2,700 | 1,350 | 4,500 | 9,500 | 13,500 |
7 | 3,000 | 1,500 | 4,750 | 9,500 | 13,500 |
8 | 3,300 | 1,650 | 5,500 | 9,500 | 13,500 |
9 | 3,600 | 1,800 | 5,750 | 9,500 | 13,500 |
10 | 3,900 | 1,950 | 6,000 | 9,500 | 13,500 |
11 | 4,200 | 2,100 | 6,250 | 9,500 | 13,500 |
12 | 4,500 | 2,250 | 6,500 | 9,500 | 13,500 |
13 | 4,800 | 2,400 | 6,750 | 9,500 | 13,500 |
14 | 5,100 | 2,550 | 7,000 | 9,500 | 13,500 |
15 | 5,400 | 2,700 | 7,250 | 9,500 | 13,500 |
16 | 5,600 | 2,800 | 7,500 | 9,500 | 13,500 |
17 | 5,800 | 2,900 | 7,750 | 9,500 | 13,500 |
18 | 6,000 | 3,000 | 8,000 | 9,500 | 13,500 |
19 | 6,200 | 3,100 | 8,250 | 9,500 | 13,500 |
20 | 6,400 | 3,200 | 8,500 | 9,500 | 13,500 |
25 | 7,400 | 3,700 | 9,750 | 11,750 | 11,750 |
30 | 8,400 | 4,200 | 11,000 | 13,000 | 17,500 |
35 | 9,400 | ― | 12,250 | 14,250 | 19,000 |
40 | 10,400 | ― | 13,500 | 15,500 | 20,500 |
45 | 11,150 | ― | 14,750 | 16,750 | 21,750 |
50 | 11,900 | ― | 16,000 | 18,000 | 23,000 |
60 | 13,400 | ― | 18,000 | 20,000 | 25,000 |
70 | 14,900 | ― | 20,000 | 22,000 | 27,000 |
80 | 16,400 | ― | 22,000 | 24,000 | 29,000 |
90 | 17,900 | ― | 24,000 | 26,000 | 31,000 |
100 | 19,400 | ― | 26,000 | 28,000 | 33,000 |
150 | 26,900 | ― | 33,500 | 38,000 | 43,000 |
200 | 34,400 | ― | 41,000 | 47,000 | 53,000 |
250 | 41,900 | ― | 46,000 | 56,000 | 63,000 |
300 | 49,400 | ― | 51,000 | 65,000 | 73,000 |
割増料金
緊急即配(バイク便) | 軽四輪 | 1トン | 2トン | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立ち寄り 料金 |
1件につき1,000円 (同一ビル内フロア違い500円) |
1件につき2,000円 (同一ビル内フロア違い1,000円) |
||||||||||||||||||||||||||||
待機料金 (荷待料金) |
10分まで無料 以降10分につき500円 |
10分まで無料 以降10分につき900円 |
15分まで無料 以降15分につき900円 |
|||||||||||||||||||||||||||
積み込み 料金 |
― | 30分まで無料 以降30分につき1,200円 |
30分まで無料 以降30分につき1,800円 |
|||||||||||||||||||||||||||
搬入・搬出助手料金 | ― | (1)5区内(千代田区・中央区・港区・渋谷区・新宿区) ・・・交通費は掛りません。 ●30分まで2,400円(以降、30分毎に1,200円) (2)5区外・・・30分までは、時間料金は掛りません。 |
||||||||||||||||||||||||||||
キャンセル料金 | 23区内 1,000円 23区外 お問合せください |
23区内 2,000円 23区外 お問合せください |
23区内 5,000円 23区外 お問合せください |
23区内 9,000円 23区外 お問合せください |
||||||||||||||||||||||||||
割増料金 |
|
|
全車共通の追加料金 |
---|
(1) 有料道路等及び駐車場使用料金
(2) 往復配送料金(バイク便・軽四輪 のみ)
(3) 23区外受取料金(引取も納品も23区外の場合にご請求。)
(4) 翌日配送
|
全国当日配送サービス(目安料金)
(東京発) | ハンドキャリーサービス | 主要都市リレーサービス |
---|---|---|
札幌 行 | — | 2~2.5万円 位 |
仙台 行 | 4~4.5万円 位 | 1~1.5万円 位 |
新潟 行 | 4~4.5万円 位 | 1~1.5万円 位 |
名古屋 行 | 5万円前後 | — |
大阪 行 | 6万円前後 | 1.5~2万円 位 |
広島 行 | — | 2~2.5万円 位 |
福岡 行 | — | 1~1.5万円 位 |
熊本 行 | — | 1.5~2万円 位 |
料金シミュレータ
荷受先住所:
荷届先住所:
輸送形態 | 距離 | 結果料金 |
---|---|---|
Km | -円 |