料金は全て税抜き表記となります。
基本料金
距離 Km |
バイク便 | 四輪車 | |||
---|---|---|---|---|---|
緊急便 | 当日便 | 軽四輪 | 1トン | 2トン | |
1 | 1,100 | 550 | 3,300 | 10,450 | 14,850 |
2 | 1,650 | 825 | 4,125 | 10,450 | 14,850 |
3 | 1,980 | 990 | 4,125 | 10,450 | 14,850 |
4 | 2,310 | 1,155 | 4,950 | 10,450 | 14,850 |
5 | 2,640 | 1,320 | 4,950 | 10,450 | 14,850 |
6 | 2,970 | 1,485 | 4,950 | 10,450 | 14,850 |
7 | 3,300 | 1,650 | 5,225 | 10,450 | 14,850 |
8 | 3,630 | 1,815 | 5,775 | 10,450 | 14,850 |
9 | 3,960 | 1,980 | 6,325 | 10,450 | 14,850 |
10 | 4,290 | 2,145 | 6,600 | 10,450 | 14,850 |
11 | 4,620 | 2,310 | 6,875 | 10,450 | 14,850 |
12 | 4,950 | 2,475 | 7,150 | 10,450 | 14,850 |
13 | 5,280 | 2,640 | 7,425 | 10,450 | 14,850 |
14 | 5,610 | 2,805 | 7,700 | 10,450 | 14,850 |
15 | 5,940 | 2,970 | 7,975 | 10,450 | 14,850 |
16 | 6,160 | 3,080 | 8,250 | 10,450 | 14,850 |
17 | 6,380 | 3,190 | 8,525 | 10,450 | 14,850 |
18 | 6,600 | 3,300 | 8,800 | 10,450 | 14,850 |
19 | 6,820 | 3,410 | 9,075 | 10,450 | 14,850 |
20 | 7,040 | 3,520 | 9,350 | 10,450 | 14,850 |
25 | 8,140 | 4,070 | 10,725 | 12,925 | 17,600 |
30 | 9,240 | 4,620 | 12,100 | 14,300 | 19,250 |
35 | 10,340 | ― | 13,475 | 15,675 | 20,900 |
40 | 11,440 | ― | 14,850 | 17,050 | 22,550 |
45 | 12,265 | ― | 16,225 | 18,425 | 23,925 |
50 | 13,090 | ― | 17,600 | 19,800 | 25,300 |
60 | 14,740 | ― | 19,800 | 22,000 | 27,500 |
70 | 16,390 | ― | 22,000 | 24,200 | 29,700 |
80 | 18,040 | ― | 24,200 | 26,400 | 31,900 |
90 | 19,690 | ― | 26,400 | 28,600 | 34,100 |
100 | 21,340 | ― | 28,600 | 30,800 | 36,300 |
150 | 29,590 | ― | 36,850 | 41,800 | 47,300 |
200 | 37,840 | ― | 45,100 | 51,700 | 58,300 |
250 | 46,090 | ― | 50,600 | 61,600 | 69,300 |
300 | 54,340 | ― | 56,100 | 71,500 | 80,300 |
割増料金
緊急即配(バイク便) | 軽四輪 | 1トン | 2トン | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立ち寄り 料金 |
1件につき1,100円 (同一ビル内フロア違い550円) |
1件につき2,200円 (同一ビル内フロア違い1,100円) |
||||||||||||||||||||||||||||
待機料金 (荷待料金) |
10分まで無料 以降10分につき550円 |
10分まで無料 以降10分につき990円 |
15分まで無料 以降15分につき990円 |
|||||||||||||||||||||||||||
積み込み 料金 |
― | 30分まで無料 以降15分につき990円 |
30分まで無料 以降30分につき1,980円 |
|||||||||||||||||||||||||||
搬入・搬出助手料金 | ― | (1)5区内(千代田区・中央区・港区・渋谷区・新宿区) ・・・交通費は掛りません。 ●30分まで3,300円(以降、30分毎に1,650円) (2)5区外・・・15分までは、時間料金は掛かりません。 |
||||||||||||||||||||||||||||
キャンセル料金 | 23区内 1,100円 23区外 お問合せください |
23区内 2,200円 23区外 お問合せください |
23区内 5,500円 23区外 お問合せください |
23区内 9,900円 23区外 お問合せください |
||||||||||||||||||||||||||
割増料金 |
|
|
全車共通の追加料金 |
---|
(1) 有料道路等及び駐車場使用料金
(2) 往復配送料金(バイク便・軽四輪 のみ)
(3) 23区外受取料金(引取も納品も23区外の場合にご請求。)
(4) 翌日配送
|
全国当日配送サービス(目安料金)
(東京発) | ハンドキャリーサービス | 主要都市リレーサービス |
---|---|---|
札幌 行 | — | 2~2.5万円 位 |
仙台 行 | 4~4.5万円 位 | 1~1.5万円 位 |
新潟 行 | 4~4.5万円 位 | 1~1.5万円 位 |
名古屋 行 | 5万円前後 | — |
大阪 行 | 6万円前後 | 1.5~2万円 位 |
広島 行 | — | 2~2.5万円 位 |
福岡 行 | — | 1~1.5万円 位 |
熊本 行 | — | 1.5~2万円 位 |