QQ便最速の配達手段です。
お電話1本で、ライダーがご指定の場所へ伺ってお荷物をお預かりし、そのままお届け先へ直行するバイク便サービスです。
オートバイで運搬可能なサイズ(当社は業界最大A2サイズまで)のお荷物(私設私書箱等からの代理引取りはできません)を、
配達するバイク便サービスです。
GPS端末を搭載しておりますので、お荷物の現在地を確認する事が、常時可能です。 »料金検索はこちらをクリック
サービスの特徴
※夜間(22時から翌7時までの間)の配送に関しては、
サイズの小さい荷箱で配送させて頂く場合がございます。
ご注文の際にご確認下さい。
»料金検索はこちらをクリック
サービスの詳細
| 受付時間 | 24時間営業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス可能地域 | 東京23区 関東一円 関東近県(静岡、長野、新潟、福島など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配達時間 | 30~60分(東京23区) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 荷物制限 | 荷箱 (横65cm×幅42cm×高さ50cm)に入る20kg以内のもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 料金 | »料金検索はこちらをクリック
※集荷から配達地点までの地図上距離より、 |
料金例
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 往復料金 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 立ち寄り料金 | 1件につき1,050円 (同一ビル内フロア違い525円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 待機料金(荷待ち) | 10分以内無料、 11分目以降10分毎 525円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 割増料金 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャンセル料金 | 23区内1,050円(手配前は無料) 23区外はお問い合わせ下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お支払い方法 | 原則として現金でお支払い願います。 月極契約ご希望のお客様は弊社営業担当までお問い合わせ下さい。 お問い合せ先:フリーコール 0120-889-819 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予約 | 荷受または荷届けの時間指定が可能(指定料金無料) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前日受付 | お預かりしたお荷物をご指定の日に配達(預かり料:荷物1つにつき1,050円/1泊) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貨物保険 | 万一に備え300万円までの荷物損害保険に加入しています。 300万円を超えるお荷物の場合、受付時にオペレーターにお申し出下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付加サービス |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お届け先不在時の対応 | お届不在時につきましては、その後のご対応についてご依頼者にお電話にて確認し、 ポスト投函や最寄の営業所からの再配達等を行います。 なお、再配達の場合、最寄の営業所からの距離に応じて追加料金が発生致します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ご利用の流れ | バイク便ご利用の流れはこちらをクリック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
やっぱりバイク便は速くて確実なのが一番ですよね。
まさにQQ便は速くて確実なので助かります。
ビジネスで利用する上で時間が読めるのは、本当に助かります。(Y.I.様)